Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
1
31
192
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 533 | 99,26% | 478 | 89,01% | 59 | 10,99% | |
| TOTAL | 537 | 100,00% | 478 | 89,01% | 59 | 10,99% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Panca Marga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
