Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
1
31
192
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.833 | 99,89% | 958 | 52,21% | 877 | 47,79% | |
| TOTAL | 1.835 | 100,00% | 958 | 52,21% | 877 | 47,79% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panca Marga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
